Sendvičový panel nSPD WE
Sendvičový panel nSPD WE je k dispozícii v hrúbkach 100 - 230 mm.
Dokonalé riešenie pre väčšinu budov a stavieb, ktoré v sebe spája vysokú kvalitu s veľmi dobrými technickými vlastnosťami.
Výplň, pozostávajúca z nehorľavej a ekologickej mäkkej minerálnej vlny s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti, zabezpečuje veľmi dobrú tepelnú izoláciu tohto panela. Správne rýhované jadro zvyšuje vzduchotesnosť a poskytuje vysokú zvukovú izoláciu.
Aplikácia:
- Vonkajšie steny
- Vnútorné steny
Vlastnosti
Hrúbka D (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 230 |
Hmotnosť(kg/m2) | 20 | 21,8 | 24,5 | 29 | 31,7 |
U-hodnota(W/m2K) | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,20 | 0,17 |
Index nepriezvučnosti Rw (dB) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Reakcia na oheň | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1, d0 | A2-s1,d0 | A2-s1, d0 |
GWP-total, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 29,8 | 30,5 | 31,7 | 33,5 | 34,6 |
GWP-total, A1-A3 (kg CO₂e/m²) pre Ruukki® LowCarbon | - | - | - | - | - |
Hodnoty požiarnej odolnosti steny & maximálny rozpon horizontálnej/vertikálnej orientácie (m): | 100 | 120 | 150 | 200 | 230 |
EI 30 (fire from inside) | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 60 (fire from inside) | - | - | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 30 (fire from outside) | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 60 (fire from outside) | - / 6.0 | - / 6.0 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 90 (fire from outside) | - | - | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 120 (fire from outside) | - | - | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 180 (fire from outside) | - | - | - / 6.0 | - / 6.0 | - / 6.0 |
Podrobné informácie týkajúce sa hodnotenia požiarnej odolnosti je možné získať od obchodníkov Ruukki.
Všetky vlastnosti sú deklarované v súlade s normou EN 14509 a príslušnými normami.
Farby a povrchová úprava
Materiály
Plech | Povrchová úprava | Úroveň lesku (GU) | Kategória korozivity | UV odolnosť | Farby |
Exteriér | GreenCoat Pural BT Satin | 20 | C4 | Ruv4-5 | RAL7035 (RR292), RAL9010 (RR126) |
Exteriér | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
Exteriér | Polyester | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29)*, RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak |
Interiér | Polyester | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
UV odolnosť popisuje, ako dobre je povrchová úprava schopná udržať pôvodnú úroveň farby a lesku v súlade s EN10169. Čím vyššia trieda, tým lepšia odolnosť.
Kategória korozivity popisuje vonkajšie klimatické podmienky v súlade s EN12944. Čím vyššia kategória, tým korozívnejšie prostredie.
Základné farby
Doplnkové farby
*) RAL 3009 (RR29) - Neštandardná farba, pre overenie dostupnosti a ceny kontaktujte prosím obchodníka zodpovedného za váš región.
Možnosti profilácie
Obklad | Možnosti profilácie |
Exteriér | L, M, R250, R500, F |
Interiér | L, F |
Návrhové nástroje

Traypan® software pre navrhovanie sendvičových panelov
S TrayPan môžete navrhovať sendvičové panely vyrábané spoločnosťou Ruukki. Konštrukcia zo sendvičových panelov môže byť navrhnutá ako jednopolová alebo viacpolová. Jednoducho zadáte niekoľko potrebných parametrov ako napríklad sanie a zaťaženie vetrom. Softvér zároveň preráta koľko spojovacieho materiálu budete potrebovať pre váš projekt.
Prejsť na Traypan®
Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača
ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.
Prejsť do knižnice BIMTechnické dokumenty
Tu nájdete všetky technické dokumenty týkyjúce sa Ruukki sendvičových panelov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpite do knižnice dokumentov.
Certifikáty a osvedčenia
Tu nájdete všetky certifikáty a osvedčenia týkajúce sa Ruukki sendvičových panelov, ktoré sú usporiadané pdľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpite do knižnice dokumentov.