Sendvičový panel nSPB WE (FM Approved)
Integrované tesnenie v spojoch panelov je štandardnou súčasťou konštrukcie a poskytuje spoľahlivú vzduchotesnosť. Na dosiahnutie maximálnej výkonnosti obvodového plášťa odporúčame využiť kompletný balíček Ruukki Airtightness, ktorý zahŕňa špeciálne navrhnuté konštrukčné detaily a príslušenstvo. Toto riešenie pomáha zlepšovať energetickú efektivitu budovy a dlhodobo znižovať jej prevádzkové náklady.
Viac informácií nájdete na stránke venovanej systému Ruukki Airtightness.
FM Approved certifikácia pre maximálnu úroveň bezpečnosti
Pre viac informácií o paneloch FM Approved kontaktujte obchodný tím Ruukki.

- Vonkajšie steny
- Vnútorné seny
- Oceľové opláštenie z recyklovanej ocele SSAB Zero®, ktoré výrazne znižuje emisie CO2 a podporuje princípy cirkulárnej ekonomiky dostupné v rámci riešenia Ruukki LowCarbon.
- Balíček Ruukki Airtightness, ktorý prispieva k zníženiu emisií CO2 počas prevádzky budovy vďaka vyššej vzduchotesnosti a lepšej energetickej účinnosti konštrukcie.
- Vysoká tepelná izolácia
- Nehorľavé jadro z minerálnej vlny
- Spoľahlivá vzduchotesnosť spojov
- Energeticky úsporné riešenie pre moderné budovy
- Dlhá životnosť a odolnosť
- Možnosť certifikácie FM Approved
- Variant Ruukki LowCarbon s nižšou uhlíkovou stopou - podpora udržateľnej výstavby a ESG cieľov
- Vhodný pre priemyselné, logistické aj komerčné objekty
Vlastnosti
| Hrúbka D (mm) | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| Hmotnosť(kg/m2) | 17,6 | 19,4 | 20,3 | 21,2 | 23 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 28,4 | 29,2 | 31,1 |
| U-hodnota(W/m2K) | 0,54 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
| Index nepriezvučnosti Rw (dB) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reakcia na oheň | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| GWP-total, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 29,1 | 29,8 | 30,2 | 30,5 | 31,3 | 31,7 | 32,1 | 32,4 | 32,8 | 33,5 | 33,9 | 34,6 |
| GWP-total, A1-A3 (kg CO₂e/m²) pre Ruukki® LowCarbon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hodnoty požiarnej odolnosti steny & maximálny rozpon horizontálnej/vertikálnej orientácie (m): | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| EI 30 | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| EI 60 | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| EI 90 | - | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| EI 120 | - | - | - | - | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| EI 180 | - | - | - | - | - | 4.0 / - | 4.0 / - | 4.0 / - | 6.0 / - | 6.0 / - | 6.0 / - | 6.0 / - |
Podrobné informácie týkajúce sa hodnotenia požiarnej odolnosti je možné získať od obchodníkov Ruukki.
Všetky vlastnosti sú deklarované v súlade s normou EN 14509 a príslušnými normami.
Farby a povrchová úprava
Materiály
| Plech | Povrchová úprava | Úroveň lesku (GU) | Kategória korozivity | UV odolnosť | Farby |
| Exteriér | GreenCoat Pural BT Satin | 20 | C4 | Ruv4-5 | RAL9010 (RR126) |
| Exteriér | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
| Exteriér* | Polyester | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29)**, RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak |
| Interiér | Polyester | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
*Pre voliteľnú šírku modulu A = 1200 mm je k dispozícii iba povrchová úprava polyester v nasledujúcich farbách RAL 9002 (RR1G6), RAL 9010 (RR1G5), RAL 7035 (RR2B1), RAL 7016 (RR288), RAL9006 (RR946), RAL 9007.
UV odolnosť popisuje, ako dobre je povrchová úprava schopná udržať pôvodnú úroveň farby a lesku v súlade s EN10169. Čím vyššia trieda, tým lepšia odolnosť.
Kategória korozivity popisuje vonkajšie klimatické podmienky v súlade s EN12944. Čím vyššia kategória, tým korozívnejšie prostredie.Základné farby
Doplnkové farby
**) RAL 3009 (RR29) - Neštandardná farba, pre overenie dostupnosti a ceny kontaktujte prosím obchodníka zodpovedného za váš región.
Možnosti profilácie
| Šírka modulu | Obklad | Možnosti profilácie |
| 1100 mm | Exteriér | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
| Interiér | L, L25, F | |
| 1000 mm (B) | Exteriér | L, L25, M, R28, R250, R500, F |
| Interiér | L, L25, F | |
| 1200 mm (A) | Exteriér | L, M |
| Interiér | L |
Návrhové nástroje
Traypan® software pre navrhovanie sendvičových panelov
S TrayPan môžete navrhovať sendvičové panely vyrábané spoločnosťou Ruukki. Konštrukcia zo sendvičových panelov môže byť navrhnutá ako jednopolová alebo viacpolová. Jednoducho zadáte niekoľko potrebných parametrov ako napríklad sanie a zaťaženie vetrom. Softvér zároveň preráta koľko spojovacieho materiálu budete potrebovať pre váš projekt.
Prejsť na Traypan®
Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača
ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.
Prejsť do knižnice BIMTechnické dokumenty
Tu nájdete všetky technické dokumenty týkyjúce sa Ruukki sendvičových panelov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpite do knižnice dokumentov.
Certifikáty a osvedčenia
Tu nájdete všetky certifikáty a osvedčenia týkajúce sa Ruukki sendvičových panelov, ktoré sú usporiadané pdľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpite do knižnice dokumentov.