Sandwichpanel nSPB WF til yttervegger, innvendige vegger
Sandwichpanel nSPB WF er tilgjengelig i tykkelser mellom 100-230 mm.
Avansert teknologi bidrar til å forbedre styrken i panelet, og sørger også for at dette sandwichpanelet har svært gode mekaniske egenskaper.
Kjernematerialet består av en ikke-brennbar og miljøvennlig fast mineralull, som gir dette sandwichpanelet en utmerket brannmotstand. En kompakt kjerne øker lufttettheten og gir enestående lydisolasjon.
Sertifisering fra FM Global kan fås som tilvalg på nSPB WF sandwichpanel. Sertifiseringen baseres på standardene 4880 og 4881 og garanterer at materialene levert av Ruukki holder høyeste sikkerhetsnivå i tilfelle brann. For mer informasjon om paneler med FM sertifisering, kontakt Ruukki.

Bruk:
- Yttervegger
- Innvendige vegger
Egenskaper
* Utvendig platetykkelse på 0,5 mm er standard for følgende farger: RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) i alle modulbredder samt RAL7035 (RR2B1), RAL9006 (RR946) i modulbreddene 1100 mm og 1000 mm.
| Tykkelse D (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 |
| Vekt (kg/m2) | 22,4 | 23,6 | 24,8 | 27,2 | 27,7 | 28,8 | 30 | 32 | 34,4 | 38 |
| U-verdi (W/m2K) | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
| Lydisolering Rw (dB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reaksjon ved brann | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| GWP-total, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 33,4 | 33,9 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,6 | 38,1 |
| GWP totalverdi A1-A3 (kg CO₂e/m²) for Ruukki® LowCarbon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brannmotstand vegg & maks spennvidde horisontal / vertikal montering (m): | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 |
| EI 60 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 8.0 / 8.5 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 10.0 / 8.8 | 10.0 / 8.8 |
| EI 90 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 8.0 / 8.8 | 8.0/ 8.8 |
| EI 120 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 |
| EI 180 | - | - | - | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| EI 240 | - | - | - | - | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 |
Belegg og farger
Materialer
| Fasadekledning | Belegg | Glansgrad (GU) | Korrosjonsklasser | UV-motstand | Farger |
| Yttervegger | GreenCoat Pural BT Satin | 20 | C4 | Ruv4-5 | RAL7035 (RR292), RAL9010 (RR126) |
| Yttervegger | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
| Yttervegger | Polyester | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak |
| Innvendige overflater | Polyester | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
UV-motstand beskriver hvor godt belegget er i stand til å beholde dets opprinnelige farge- og glansnivåer i samsvar med EN10169. Desto høyere glans, desto bedre motstand.
Korrosjonskategorier beskriver klimaforhold utendørs i samsvar med EN12944. Desto høyere kategori, desto høyere korrosivt miljø.
Standardfarger
Utvidet fargekart
Profilalternativer
| Modulbredde | Profil | Profilvalg |
| 1100 mm | Utvendig | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
| Innvendig | L, L25, F | |
| 1000 mm (B) | Utvendig | L, L25, M, R28, R250, R500, F |
| Innvendig | L, L25, F |
Prosjekteringsverktøy
TrayPan® beregningsprogram for sandwichpaneler
Med TrayPan® kan du prosjektere sandwichpanel. En panelkonstruksjon kan prosjekteres som en enkelt- eller flerspennkonstruksjon. Du kan enkelt beregne vindbelastningen, med få parameter. Programmet kalkulerer også nødvendig festemateriell.
Gå til TrayPan®
Last ned BIM-objekter rett på skrivebordet
Med ProdLib kan du enkelt laste ned Ruukkis produkter som BIM-modeller rett på skrivebordet i 3D til designprogrammer som AutoCad, Autodesk Revit, Archicad og Tekla Structures. Produktbiblioteket samler alle nødvendige modeller og detaljer på samme sted. Oppdateringer i biblioteket varsles automatisk, og som bruker kan du være sikker på at din produktinformasjon til enhver tid er oppdatert. ProdLib kan også brukes som et nedlastbart skrivebordsprogram.
Gå til BIM biblioteket