Płyta warstwowa nSPD WE
Płyta warstwowa nSPD WE jest dostępna w zakresie grubości 100 - 230 mm.
Płyta ta jest idealnym rozwiązaniem dla większości obiektów, łącząc w sobie wysoką jakość oraz bardzo dobre parametry techniczne.
Wypełnienie z niepalnej i nieszkodliwej dla środowiska naturalnego miękkiej wełny mineralnej o niskim współczynniku przewodzenia ciepła zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne płyty. Frezowany w procesie produkcji rdzeń zwiększa szczelność produktu oraz gwarantuje wysoką izolacyjność akustyczną.
Zastosowanie:
- Ściany zewnętrzne
- Ściany wewnętrzne
Własności
Grubość D (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 230 |
Masa (kg/m2) | 20 | 21,8 | 24,5 | 29 | 31,7 |
Współczynnik Uc (W/m2K) | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,20 | 0,17 |
Izolacja akustyczna Rw(dB) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Reakcja na ogień | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1, d0 | A2-s1,d0 | A2-s1, d0 |
GWP-total, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 29,8 | 30,5 | 31,7 | 33,5 | 34,6 |
Łączny GWP, A1-A3 (kg CO₂e/m²) dla Ruukki® LowCarbon | - | - | - | - | - |
Wartości odporności ogniowej ściany i maks. rozstaw płyt dla układu poziomego/pionowego (m): | 100 | 120 | 150 | 200 | 230 |
EI 30 (wewn.) | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 60 (wewn.) | - | - | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 30 (zewn.) | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 60 (zewn.) | - / 6.0 | - / 6.0 | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 90 (zewn.) | - | - | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 120 (zewn.) | - | - | - / 7.5 | - / 7.5 | - / 7.5 |
EI 180 (zewn.) | - | - | - / 6.0 | - / 6.0 | - / 6.0 |
Szczegółowych informacji dotyczących zastosowania wyników odporności ogniowej udziela Dział Handlowy Ruukki.
Wszystkie własności deklarowane są zgodnie z normą EN 14509 i innymi odpowiednimi normami.Powłoki i kolory
Materiały
Okładzina | Powłoka | Poziom połysku (GU) | Kategorie korozyjności | Odporność na promieniowanie UV | Kolory |
Zewnętrzna | Poliester | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Złoty dąb |
Zewnętrzna | GreenCoat Pural BT Satin | 20 | C4 | Ruv4-5 | RAL7035 (RR292), RAL9010 (RR126) |
Zewnętrzna | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
Wewnętrzna | Poliester | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
Odporność na promieniowanie UV określa, w jakim stopniu powłoka zachowuje swój oryginalny kolor i połysk zgodnie z normą EN10169. Im wyższa klasa, tym większa odporność.
Kategorie korozyjności opisują zewnętrzne warunki atmosferyczne zgodnie z normą EN12944. Im wyższa kategoria, tym bardziej agresywne środowisko.
Dowiedz się więcej o odporności UV i korozyjności.
Kolory podstawowe
Kolory uzupełniające
Opcje profilowania
Okładziny zewnętrzne | L, M, R250, R500, F |
Okładziny wewnętrzne | L, F |
Narzędzia projektowe
Program do optymalizacji płyt warstwowych

Program TrayPan to własne narzędzie Ruukki wspierające obliczenia wytrzymałościowe i optymalizację płyt warstwowych w projekcie. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie uwzględnia obciążenie, temperaturę, rozstaw, współczynnik U, odporność ogniową i parametry akustyczne.
Przejdź do programuObiekty BIM
W celu ułatwienia prac związanych z projektami architektonicznymi i budowlanymi oraz zapewnienia dokładnych informacji o produkcie w formie 3D, firma Ruukki oferuje szereg obiektów CAD / BIM dla Autodesk Revit i ArchiCAD.

Pobierz obiekty BIM do swojego komputera
Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.
Przejdź do biblioteki BIMZamówienie
xls, 79,5 KB