Panel Lamella Groove 20
Stwórz niepowtarzalną elewację, korzystając z paneli elewacyjnych Groove 20. Dzięki ukrytym łącznikom, powierzchnia elewacji zyskuje gładki, niczym niezakłócony wygląd.
- Panel z ukrytymi łącznikami
- Możliwość zastosowania poziomego lub pionowego układu na elewacji
- Opinia ITB dotycząca nieodpadania okładziny z elewacji przez 120 minut w razie pożaru
- Ruukki® Emotion
Dostępny także z perforacją i podświetleniem.
Własności
Układ perforacji
Rozstaw/otwór | mm |
a | ≥10 |
b | ≥10 |
c | ≥ d+25 |
d | 16, 20, 30, 40, 50, 60 |
Perforacja symetryczna: w pełni perforowany w symetrycznym układzie kwadratów. Tylko 1 rozmiar otworu (d) i rozstaw (a, b, c) dla produktu.
Perforacja artystyczna: w pełni lub częściowo perforowany w dowolnie wybranych miejscach. Wszystkie rozmiary otworów (d) i rozstawy (c) dostępne dla produktu.
Materiały
Materiały
Materiał | Grubość materiału (mm) | Masa (kg/m2) | Obróbka powierzchni | GWP A1-A3 (kg CO2 ekw./m2) | Perforacja | Minimalna wielkość zamówienia (m2) | Reakcja na ogień |
Stal | 1.2 | 9.7 | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic) | 30.2 | Nie | Kolory standardowe: Bez ograniczeń Kolory niestandardowe: 900 | A1 |
1.2 | 9.7 | Powlekanie proszkowe | 30.2 | Tak | 100 | A2 - s1, d0 | |
Aluminium | 2.0 | 5.6 | Powlekanie proszkowe | 55.6 | Tak | 250 | - |
2.0 | 5.6 | Powłoka PVDF | 37.3 | Tak | 250 | - | |
1.5 | 4.2 | Powlekanie proszkowe | 41.7 | Tak | 250 | - | |
1.5 | 4.2 | Powłoka PVDF | 28.0 | Tak | 350 | - | |
Rheinzink | 1.0 | 7.4 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 35.1 | Ograniczona | 100 | A1 |
Miedź - Nordic Standard | 1.5 | 13.9 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 9.97 | Ograniczona | 60 | A1 |
1.0 | 9.3 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 6.67 | Ograniczona | 60 | A1 | |
Miedź - Nordic Green, Blue lub Brown | 1.5 | 13.9 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 10.9 | Ograniczona | 60 | A1 |
1.0 | 9.3 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 7.31 | Ograniczona | 60 | A1 | |
Mosiądz - Nordic Brass | 1.5 | 13.5 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 24.5 | Ograniczona | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 16.3 | Ograniczona | 60 | A1 | |
Brąz - Nordic Bronse | 1.5 | 13.5 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 14.0 | Ograniczona | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 9.32 | Ograniczona | 60 | A1 | |
Brąz - Nordic Royal | 1.5 | 13.5 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 32.4 | Ograniczona | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Wstępna patyna (bez powłoki) | 21.6 | Ograniczona | 60 | A1 | |
Stal nierdzewna | 1.0 | 8.2 | Gładka (2B) | 32.8 | Ograniczona | 125 | A1 |
1.0 | 8.2 | Szlifowana na mokro (4N) | 32.8 | Ograniczona | 125 | A1 |
Powłoki i kolory
GreenCoat Pural BT (Kolory standardowe)
Poziom połysku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)
Obiekty BIM

Pobierz obiekty BIM do swojego komputera
Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.
Przejdź do biblioteki BIMWizualizator

Wizualizator elewacji - zobacz swój pomysł!
Zainspiruj się tym, jak produkty okładzinowe Ruukki wyglądają na fasadzie budynku. Skorzystaj z naszego wizualizatora i znajdź swoją własną kombinację struktur, wzorów, kolorów i materiałów powierzchni.
Przejdź do wizualizatoraReferencje
-
Centrum handlowe Lohi
Lohi to 3-piętrowa galeria handlowa w centrum fińskiego miasta Lohja, w której na powierzchni 22 000 metrów kwadratowych mieści się 15 sklepów i 4 restauracje.
-
Maritime Centre Vellamo
Maritime Centre Vellamo w Kotka przypomina kształtem wielką falę, a fasada błyszczy się jak powierzchnia wody.
-
Zakład produkcyjny Metsä Wood
Fasada budynku produkcyjnego Metsä Wood w Vilppula w regionie Tampere została odnowiona przy pomocy usługi Ruukki Renovation.