Daugiasluoksnė plokštė SP2C E-PIR
- Stogai
- Apdailos lakštai, pagaminti iš perdirbto plieno „SSAB Zero“, užtikrina gerokai mažesnę CO₂ emisiją ir didelį medžiagų žiediškumą - siūloma kaip „Ruukki LowCarbon“.
Savybės
| Storis D (mm) | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 190/150 | 210/170 |
| Svoris (kg/m2) | 11,3 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,5 | 15,5 |
| U vertė (W/m2K) | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
| Garso izoliacija Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Degumo klasė | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2,d0 | B-s2, d0 |
| Bendras GWP, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 29,3 | 30,7 | 32,3 | 33,9 | 36,4 | 38,4 |
| Bendras GWP, A1-A3 (kg CO₂e/m²) Ruukki® LowCarbon | - | - | - | - | - | - |
| Atsparumas ugniai (Privalomas viršutinės spynos dalies sujungimais sraigtais) | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 190/150 | 210/170 |
| REI 15 | - | v | v | v | V | v |
| REI 20 | - | v | v | v | V | v |
| RE 15 | - | v | v | v | V | v |
| RE 20 | - | v | v | v | V | v |
| RE 30 | - | v | v | v | V | v |
Visos savybės deklaruojamos pagal EN 14509 ir susijusius standartus.
Spalvos ir padengimai
| Paviršius | Padengimas | Blizgumo laipsnis (GU) | Korozijos klasės | Atsparumas UV | Spalvos |
| Išorinis paviršius | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40) |
| Išorinis paviršius | Poliesteris | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5) |
| Vidinis paviršius | Poliesteris | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
Pagrindinės spalvos
Papildomos spalvos
Profiliavimas
| Išorės profiliavimas | T |
| Vidaus profiliavimas | L25 |
Projektavimo įrankiai
„Traypan“ programinė įranga, skirta projektuoti daugiasluoksnėms plokštėms
Naudodami „TrayPan“ galite projektuoti „Ruukki“ daugiasluoksnes plokštes su plieno paviršiais. Plokštuma gali būti suprojektuota kaip vieno arba kelių tarpatramių konstrukcija. Keliais parametrais lengvai užduosite priešvėjines ir pavėjines vėjo apkrovas. Programa taip pat apskaičiuoja reikalingas tvirtinimo detales.
Eiti į Traypan
Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį
„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.
Eiti į BIM bibliotekąTechniniai dokumentai
Čia galite rasti visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.
Sertifikatai ir patvirtinimai
Čia galite rasti visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.