Daugiasluoksnė plokštė nSPB WEE
Daugiasluoksnė plokštė nSPB WEE storio pasirinkimas 100 - 230 mm.
Šis produktas, pagamintas naudojant pažangius gamybos procesus, siūlo optimalų dizaino sprendimą.
Užpildas pagamintas iš nedegios, aplinkai nekenksmingos minkštos mineralinės vatos su žema U reikšme, todėl ši plokštė suteikia labai gerą šimumos izoliaciją. Tinkamai susmulkinta šerdis padidina nepralaidumą orui ir suteikia gerą garso izoliaciją.
Taikymo sritys:
- Išorės sienoms
- Vidaus sienoms
Savybės
Storis D (mm) | 100 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 |
Svoris (kg/m2) | 17,9 | 20,9 | 22,3 | 23 | 24,4 | 26,5 |
U vertė (W/m2K) | 0,37 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Garso izoliacija Rw (dB) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Degumo klasė | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 29,2 | 30,7 | 31,3 | 31,6 | 32,2 | 33,1 |
Bendras GWP, A1-A3 (kg CO₂e/m²) Ruukki® LowCarbon | - | - | - | - | - | - |
Sienų atsparumas ugniai ir maksimalūs tarpatramiai horizontaliai/vertikaliai orientacijai (m): | 100 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 |
EI 30 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
EI 60 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
EI 90 | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
EI 120 | - | 7.5 / 6.0 | 7.5 / 6.0 | 7.5 / 6.0 | 7.5 / 6.0 | 7.5 / 6.0 |
Visos savybės deklaruojamos pagal EN 14509 ir susijusius standartus.
Spalvos ir padengimai
Paviršius | Padengimas | Blizgumo laipsnis (GU) | Korozijos klasės | UV resistance | Spalvos |
Išorinis paviršius | GreenCoat Pural BT Satin | 20 | C4 | Ruv4-5 | RAL7035 (RR292), RAL9010 (RR126) |
Išorinis paviršius | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
Išorinis paviršius* | Poliesteris | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak |
Vidinis paviršius | Poliesteris | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
Corrosivity categories describe the outdoor climate conditions in accordance with EN12944. The higher the category, the more corrosive environment.
Pagrindinės spalvos
Papildomos spalvos
Profile options
Modulio plotis | Skarda | Profiliavimo galimybės |
1100 mm | Išorinė | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
Vidinė | L, L25, F | |
1000 mm (B) | Išorinė | L, L25, M, R28, R250, R500, F |
Vidinė | L, L25, F | |
1200 mm (A) | Išorinė | L, M |
Vidinė | L |
Projektavimo įrankiai

„Traypan“ programinė įranga, skirta projektuoti daugiasluoksnėms plokštėms
Naudodami „TrayPan“ galite projektuoti „Ruukki“ daugiasluoksnes plokštes su plieno paviršiais. Plokštuma gali būti suprojektuota kaip vieno arba kelių tarpatramių konstrukcija. Keliais parametrais lengvai užduosite priešvėjines ir pavėjines vėjo apkrovas. Programa taip pat apskaičiuoja reikalingas tvirtinimo detales.
Eiti į Traypan
Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį
„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.
Eiti į BIM bibliotekąTechniniai dokumentai
Čia galite rasti visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.
Sertifikatai ir patvirtinimai
Čia galite rasti visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis. Dokumentai yra suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spauskite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.