Lamella Vertical 70
Ominaisuudet
Perforointikuviot
d (mm) Reiän halkaisija | 16, 20, 30, 40, 50, 60 |
a (mm) Reunaetäisyys | ≥10 |
b (mm) Reunaetäisyys | ≥10 |
c (mm) Reikäväli k/k | ≥ d+25 |
Symmetrinen perforointi: täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.
Art-perforointi: täysin tai osittain perforoitu, reikien sijainti ja koko (16, 20, 30, 40, 50, 60) sekä etäisyydet (c) vapaasti valittavissa tuotetta kohden.
Materiaalit
Materiaalit | Paksuus (mm) | Paino (kg /m 2) | Pintakäsittely | GWP A1-A3 (kg CO2 ekv./m2) | Saatavana perforoituna | Minimitilausmäärä (m2) | Paloreaktio |
Teräs | 1.2 | 9.7 | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic) | 30.2 | Ei | Vakiovärit: ei rajoitteita Erikoisvärit: 900 | A1 |
1.2 | 9.7 | Jauhemaalattu | 30.2 | Kyllä | 100 | A2 - s1, d0 | |
Alumiini | 2.0 | 5.6 | Jauhemaalattu | 55.6 | Kyllä | 250 | - |
2.0 | 5.6 | PVDF-pinnoite | 37.3 | Kyllä | 250 | - | |
1.5 | 4.2 | Jauhemaalattu | 41.7 | Kyllä | 250 | - | |
1.5 | 4.2 | PVDF-pinnoite | 28.0 | Kyllä | 350 | - | |
Rheinzink | 1.0 | 7.4 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 35.1 | Rajoitettu | 100 | A1 |
Kupari - Nordic Standard | 1.5 | 13.9 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 9.97 | Rajoitettu | 60 | A1 |
1.0 | 9.3 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 6.67 | Rajoitettu | 60 | A1 | |
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown | 1.5 | 13.9 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 10.9 | Rajoitettu | 60 | A1 |
1.0 | 9.3 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 7.31 | Rajoitettu | 60 | A1 | |
Messinki - Nordic Brass | 1.5 | 13.5 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 24.5 | Rajoitettu | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 16.3 | Rajoitettu | 60 | A1 | |
Pronssi - Nordic Bronze | 1.5 | 13.5 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 14.0 | Rajoitettu | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 9.32 | Rajoitettu | 60 | A1 | |
Pronssi - Nordic Royal | 1.5 | 13.5 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 32.4 | Rajoitettu | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Esipatinoitu (ei pinnoitetta) | 21.6 | Rajoitettu | 60 | A1 | |
Ruostumaton teräs | 1.0 | 8.2 | Sileä (2B) | 32.8 | Rajoitettu | 125 | A1 |
1.0 | 8.2 | Märkähiottu (4N) | 32.8 | Rajoitettu | 125 | A1 |
Pinnoitteet ja värit
GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)
BIM objektit

Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi
ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProdLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.
BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästäLataa dokumentteja
Suoritustasoilmoitus
pdf, 197,7 KB
Tilauslomake
xlsm, 1,1 MB
Huolto-ohjeet
pdf, 70,3 KB
pdf, 36,0 KB
pdf, 488,6 KB
Tarvikeasiakirjat
pdf, 4,3 MB
Referenssit
-
Atriumpiha Jätkäsaari
Ruukin laajentuneesta materiaaliportfoliosta hankkeeseen valittiin Liberta 500 Rheinzink – kasettijärjestelmä.
-
Kauppakeskus Merituuli
Perforoidulla kasetilla julksivu näyttää yhteinäiseltä ja kasettien saumakohdat ”maastoutuvat” hienosti kuvioinnin avulla. Eri väriset pystysuuntaisesti asenne...