Kergpaneel nSPB WS välisseintele ja lagedele
Sandwich-paneel nSPB WS on saadaval paksustes 100 - 230 mm.
See on ideaalne lahendus enamiku hoonete ja rajatiste jaoks, ühendades kõrge kvaliteedi väga heade tehniliste omadustega. Paneeli tugevust parandav täiustatud tehnoloogia tagab sandwich -paneeli väga head mehaanilised omadused.
Mittesüttivast ja keskkonnasõbralikust jäigast mineraalvillast täidis tagab sandwich -paneeli suurepärase tulepüsivuse.
Paneelide liitekohtadesse integreeritud tihendid tagavad standardlahendusena usaldusväärse õhutiheduse. Seina kui terviku maksimaalse toimivuse saavutamiseks soovitame kasutada terviklikku Ruukki Airtightness õhutiheduspaketti, mis sisaldab spetsiaalseid detaile ja tarvikuid.
Loe õhutiheduspaketi kohta lähemalt.
Soovi korral saab nSPB WS sandwich -paneeli tarnida FM Approved tootena, millel on maailma ühe suurima kindlustusettevõtte FM Global väljastatud sertifikaat. Standardite 4880 ja 4881 alusel väljastatud rahvusvaheline sertifikaat kinnitab, et Ruukki sandwich -paneelidest valmistatud hoone välispiirded tagavad kõrgeima ohutustaseme tulekahju või orkaani korral.
Kogu vajaliku teabe saamiseks FM Approved paneelide kohta võtke ühendust Ruukki müügiga.

Kasutuskohad:
- Välisseinad
- Siseseinad
- Laed
Toode on valikuliselt saadaval järgmiste jätkusuutlike omadustega:
- ümbertöödeldud terasest (SSAB Zero) valmistatud terasest kattekihid, mis tagavad oluliselt väiksema CO2-heite ja kõrge ringlussevõetavuse – saadaval Ruukki LowCarbon lahendusena
- Ruukki Airtightness õhutiheduspakett, mis aitab vähendada CO2-heidet hoone kasutusetapis
Üldandmed
| Paksus D (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| Kaal (kg/m2) | 22,4 | 23,6 | 24,8 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 34,4 | 35,3 | 38 |
| Soojusjuhtivus (W/m2K) | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| Heliisolatsioon Rw (dB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tuletundlikkus | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| GWP-total, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 33,4 | 33,9 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,6 | 37,1 | 38,1 |
| Ruukki® LowCarbon GWP koguväärtus A1 - A3 (kg CO₂e/m²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tulepüsivus ja vastav maksimaalne sildeava horisontaalsuunas/vertikaalsuunas (m): | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| EI 30 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 |
| EI 60 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 |
| EI 90 | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 |
| EI 120 | - | - | - | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| EI 180 | - | - | - | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| Lae tulepüsivus ja vastav maksimaalne sildeava (m): | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| EI 30 (sisemine) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| EI 60 (sisemine) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Kruvidega kinnitused ülemistele paneelidele on kohustuslikud.
Kõik tooteomadused vastavad standardile EN 14509.
Värvid ja pinnakatted
Pinnakatted
| Pind | Pinnakate | Läikeaste (GU) | Korrosiooniklass | UV-kindlus | Värvid |
| Välispind | GreenCoat Pural BT Satin | 20 | C4 | Ruv4-5 | RAL9010 (RR126) |
| Välispind | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
| Välispind* | Polüester | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak |
| Sisepind | Polüester | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
UV-kindlus kirjeldab, kui hästi suudab kattematerjal oma algset värvi ja läiget säilitada vastavalt standardile EN10169. Mida kõrgem on klass, seda parem on kindlus.
Keskkonnaklassid kirjeldavad väliseid kliimatingimusi vastavalt standardile EN12944. Mida kõrgem on klass, seda agressiivsem on keskkond.
Lugege lisateavet UV-kindluse ja keskkonnaklasside kohta.
Standardvärvused
Lisavärvused
Pinna profileeringud
| Mooduli laius | Pind | Profil |
| 1100 mm | Välispind | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
| Sisepind | L, L25, F | |
| 1000 mm (B) | Välispind | L, L25, M, R28, R250, R500, F |
| Sisepind | L, L25, F | |
| 1200 mm (A) | Välispind | L, M |
| Sisepind | L |
Projekteerimine
Projekteerimistarkvara Traypan® sandwich-paneelidele
Projekteerimisrarvara TrayPan® võimaldab projekteerida Ruukki metallkattega sandwich-paneele. Paneele saab dimensioneerida töötama nii ühe- kui ka mitmeavaliste konstruktsioonidena. Vaid mõne parameetri sisestamisega on võimalik määrata tuule surve- ja imemiskoormused. Rakendus kalkuleerib ka vajalikud kinnitusvahendid.
Laadige alla Traypan®
Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale
ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProdLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva töölauarakendusena.
Minge BIM kataloogiTehniline dokumentatsioon
Sertifikaadid
Leidke siit Ruukki sandwich-paneelidega seotud sertifikaadid ja muud dokumendid. Dokumendid on organiseeritud dokumendi tüübi alusel. Vajutades lingile liigute edasi dokumendikogusse.