Fassaadilamell Lamella Sharp 45
Looge tootega Lamella sharp 45 fassaadile silmatorkav ja eristuv ilme.
Ruukki päikeseenergiasüsteemid
Pange oma fassaad raha teenima Liberta Solar lahendusega.
Ruukki® Emotion
Saadaval ka perforatsiooni ja taustvalgustusega.
Üldandmed

Perforatsiooni muster
Mõõt/ava | mm |
a | ≥10 |
b | ≥10 |
c | ≥ d+25 |
d | 16, 20, 30, 40, 50, 60 |
Sümmeetriline perforatsioon: täisperforatsioon ristküliku mustris. Üks avasuurus (d) ja mõõt (a, b, c) kasseti kohta.
Art-perforatsioon: täis- või osaline perforatsioon vabalt valitud mustris. Valikus kõik avasuurused (d) ja mõõdud (c) iga kasseti kohta.
Tooraine
Tooraine
Tooraine | Materjali paksus (mm) | Kaal (kg/m2) | Pinnakate | GWP A1-A3 (kg CO2 võrdsustatud/m2) | Perforatsiooni saadavus | Minimaalne tellimiskogus (m2) | Tuletundlikkus |
Teras | 1.2 | 9.7 | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic) | 30.2 | Ei | Standardvärvused: Limiteerimata Laiendatud värvivalik: 900 | A1 |
1.2 | 9.7 | Pulbervärv | 30.2 | Jah | 100 | A2 - s1, d0 | |
Alumiinium | 2.0 | 5.6 | Pulbervärv | 55.6 | Jah | 250 | - |
2.0 | 5.6 | PVDF-värv | 37.3 | Jah | 250 | - | |
1.5 | 4.2 | Pulbervärv | 41.7 | Jah | 250 | - | |
1.5 | 4.2 | PVDF-värv | 28.0 | Jah | 350 | - | |
Rheinzink | 1.0 | 7.4 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 35.1 | Piiratud | 100 | A1 |
Vask - Nordic Standard | 1.5 | 13.9 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 9.97 | Piiratud | 60 | A1 |
1.0 | 9.3 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 6.67 | Piiratud | 60 | A1 | |
Pronks - Nordic Green, Blue või Brown | 1.5 | 13.9 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 10.9 | Piiratud | 60 | A1 |
1.0 | 9.3 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 7.31 | Piiratud | 60 | A1 | |
Messing - Nordic Brass | 1.5 | 13.5 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 24.5 | Piiratud | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 16.3 | Piiratud | 60 | A1 | |
Pronks - Nordic Bronze | 1.5 | 13.5 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 14.0 | Piiratud | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 9.32 | Piiratud | 60 | A1 | |
Pronks - Nordic Royal | 1.5 | 13.5 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 32.4 | Piiratud | 60 | A1 |
1.0 | 9.0 | Eelpatineeritud (pinnakatteta) | 21.6 | Piiratud | 60 | A1 | |
Roostevaba teras | 1.0 | 8.2 | Sile (2B) | 32.8 | Piiratud | 125 | A1 |
1.0 | 8.2 | Märglihvitud (4N) | 32.8 | Piiratud | 125 | A1 |
Värvid ja pinnakatted
GreenCoat Pural BT (Standardvärvused)
BIM elemendid

Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale
ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProdLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva töölauarakendusena.
Minge BIM kataloogi
Visualiseerige oma idee
Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.
Minge VisualiseerijasseAllalaetavad dokumendid
Toimivusdeklaratsioon
Tellimusvorm
xlsm, 1,1 MB
Hooldusjuhendid
pdf, 1,6 MB
pdf, 70,3 KB
Lisatarvikute dokumentatsioon
pdf, 4,1 MB
Projektid
-
Puitlaastplaatide tehas Leedus, Akmenės
West Wood Group'i tehas Leedus Akmenės on üks suurim puitlaastplaatide tehas Euroopas ja ühtlasi on tegemist ka ühe suurima roheala investeeringuga Leedus. See ...
-
Stokker - suur kaasaegne tööriistakeskus Šiauliais
Uus, suurem ja kaasaegsem STOKKERi tööriisatakeskus Šiauliais. Projekti jaoks tarniti Ruukki SP2E 200 E-PIR sandwich-paneelid ja Ruukki fassaadilamellid Lamella...