- Om Building Envelopes
- Produkter
- Väggkonstruktioner
- Design paneler
- Design Panel DP H1
Design Panel DP H1
Designpanel H1 är lämplig för horisontell installation. Denna panel gör det möjligt att skapa hörn med vinkel på mellan 90 ° och 170 °. Den kan också användas som beklädnad på pelare. Beroende på tjocklek finns panelen tillgänglig med PIR- eller mineralullskärna.
Egenskaper
Tabell 1 – tillgängliga dimensioner
Paneltjocklek | Min. A, B dimensioner (mm) | Max A, B dimensioner (mm) | Max A/B dimensioner (mm) | Vinkel |
60, 80, 100, 110 | 180 | 700 | 700 / 700 | 90° - 170° |
120, 140, 150, 160, 170 | 230 | 700 | 700 / 700 | 90° - 170° |
180, 200, 210 | 260 | 650 | 650 / 650 | 90° - 170° |
230 | 300 | 450 | 450 / 450 | 90° - 170° |
Tabell 2 – tjocklekar och kärntyper tillgängliga för designpanel DP H1
Tjocklek (mm) | Kärntyp | DP H1 |
60 | PIR | SP2B, SP2D |
80 | PIR | SP2B, SP2D |
100 | PIR | SP2B, SP2D |
110 | PIR | SP2B |
120 | PIR | SP2D, SP2E |
140 | PIR | SP2E |
160 | PIR | SP2E |
80 | mineralull | nSPB |
100 | mineralull | nSPB, nSPD |
110 | mineralull | nSPB |
120 | mineralull | nSPB, nSPD |
140 | mineralull | nSPB |
150 | mineralull | nSPB, nSPD |
160 | mineralull | nSPB |
170 | mineralull | nSPB |
180 | mineralull | nSPB, nSPD |
200 | mineralull | nSPB, nSPD |
210 | mineralull | nSPB |
230 | mineralull | nSPB, nSPD |
Alla egenskaper är deklarerade enligt EN 14509 och relaterade standarder.
Beläggningar och kulörer
Horisontella hörnpaneler H1 kan göras med olika beläggningar, profilalternativ och färger. Tillgängligheten på specifika funktioner beror på möjligheterna som finns för motsvarande standardpaneler.
RAL1015 Light ivory RR807
RAL3013 Tomato red RR774
RAL5005 Signal blue
RAL6011 Reseda green RR526
RAL7015 Slate grey RR23
RAL7016 Anthracite grey RR288
RAL7035 Light grey RR2B1
RAL9002 Grey white
RAL9006 White aluminium RR946
RAL9007 Grey aluminium

RAL9010 Pure white RR1G5