Selvbærende plate T153-40L-840 AcuB
Web and flange perforated profile for high level acoustic performance.
This product is optionally available with following sustainable features:
- Steel profile made of recycled steel (SSAB Zero) for significantly lower CO2 emissions and high circularity (Ruukki LowCarbon)
- Availability and delivery time for different thickness/coating combinations varies.
Egenskaper

Materialer
Materiale
| Materialtykkelse (mm) | Stålkvalitet | Sink (g/m2) | Overflatebehandling | Korrosjonsklasser, innvendige tak | Korrosjonsklasser, yttertak | Farger ** | Vekt (kg/m2) | GWP, A1-A3 (kgCO2e/m2) | GWP, D (kgCO2e/m2) | LowCarbn GWP, A1-A3 (kgCO2e/m2) | LowCarbon GWP, D (kgCO2e/m2) |
| 0.8 | S350 | Z275 | Galvanisert | C2 | - | - | 9.54 | 25.8 | -17.1 | 9 | -1.5 |
| 0.8 | S350 | Z275 | Polyester 25 | C3* | C2 | RR33 | 9.54 | 28.9 | -16.4 | 12.6 | -1.5 |
| 0.8 | S350 | Z100 | Polyester 25 | C2 | - | RR20 | 9.54 | 28.9 | -16.4 | 12.6 | -1.5 |
| 0.9 | S350 | Z275 | Galvanisert | C2 | - | - | 10.73 | 29.0 | -19.2 | 10.4 | -1.7 |
| 0.9 | S350 | Z100 | Polyester 25 | C2 | - | RR20 | 10.73 | 32.6 | -18.4 | 14.1 | -1.7 |
| 1.0 | S350 | Z275 | Galvanisert | C2 | - | - | 11.93 | 32.2 | -21.3 | 11.6 | -1.9 |
| 1.0 | S350 | Z100 | Polyester 25 | C2 | - | RR20 | 11.93 | 36.2 | -20.5 | 15.7 | -1.9 |
| 1.0 | S350 | Z275 | Polyester 25 | C3* | C3 | RR20, RR33 | 11.93 | 36.2 | -20.5 | 15.7 | -1.9 |
| 1.0 | S350 | Z275 | GreenCoat Pural BT | C4* | C4 | RR23 | 11.93 | 36.2 | -20.5 | 15.7 | -1.9 |
| 1.2 | S350 | Z275 | Galvanisert | C2 | - | - | 14.31 | 43.7 | -25.6 | 13.9 | -2.3 |
| 1.2 | S350 | Z100 | Polyester 25 | C2 | - | RR20 | 14.31 | 43.4 | -24.6 | 18.8 | -2.3 |
| 1.2 | S350 | Z275 | Polyester 25 | C3* | C3 | RR33 | 14.31 | 43.4 | -24.6 | 18.8 | -2.3 |
| 1.5 | S350 | Z275 | Galvanisert | C2 | - | - | 17.89 | 54.7 | -32.0 | 17.4 | -2.8 |
| 1.5 | S350 | Z100 | Polyester 25 | C2 | - | RR20 | 17.89 | 54.3 | -30.7 | 23.6 | -2.8 |
*) For perforated sheetings C2
**) Merk: Baksiden av lakkerte stålplater er som standard malt med 2 lag (ett lag grunnlakk og et lag topplakk i lys grå farge)
Beskyttelse mot korrosjon
| Miljø | Belegg |
| Inne i bygninger med miljøer med korrosjonskategori C1, C2 i henhold til standarden EN ISO 12944-2 og A1, A2 i henhold til standarden EN 10169 | Tynnplater med sinkbelegg på 100 g/m2 og med polyesterbelegg SP 15, tykkelse 15 μm |
| Inne i bygninger med miljøer med korrosjonskategori C1, C2, C3 i henhold til standarden EN ISO 12944-2 og A1, A2, A3 i henhold til standarden EN 1016 | Tynnplater med sinkbelegg på 275 g/m2 og med polyesterbelegg SP 25, tykkelse 25 μm |
| Inne i bygninger med miljøer med korrosjonskategori opp til C4 i henhold til standarden EN ISO 12944-2 og A4 i henhold til standarden EN 10169 | Tynnplater med sinkbelegg på 275 g/m2 og med puralbelegg, tykkelse 50 μm |
Prosjekteringsverktøy
Poimu® program for dimensjonering av selvbærende takplater
Poimu®, programvare for dimensjonering, lar deg optimalisere produktvalget i følge Eurocode. Bare ved å definere noen grunnleggende inndata kan du velge en selvbærende takplate for deres behov fra Ruukkis utvalg. Dette raske verktøyet for optimalisering dekker 1-, 2-spenn og kontinuerlige konstruksjoner og gir nøyaktig løsning på hvilken plate som bør brukes, også lengden.
Gå til Poimu®
Ruukki Akustikk Estimator
Finn ut hvilken produktløsning som passer best for ditt prosjekt ved å prøve vår akustikk estimator. Ved å fylle ut byggets dimensjoner og materialinnstillinger i beregningsprogrammet kan du se hvilken produktløsning som gir ditt prosjekt optimale resultater.
Gå til beregningsverktøyet herAnti-kondensbelegg
Profiler med antikondensnbelegg er beskyttet mot kondensering direkte på undersiden av metallplaten. Belegget absorberer vann, som siden kan fordampe ut i omgivelsene når værforholdene endrer seg.
Perlite-belegg, sprøytes kun på undersiden av profilen.
| Vekt av belegget | 400 …. 1 000 g/m2 |
| Vannabsorberende kapasitet | ~0.5–0.8 l/m2–1.1–1.5 l/m2 |
| Metode for belegg | Sprøytet |
| Farge | Lysegrå |
| Fortynningsmiddel | Vann |
| Sammensetning | Perlitkorn, cellulosefibre, vann og bindemiddel |
Tekniske dokumenter
Her finner du tekniske dokumenter relatert til Ruukkis selvbærende takplater. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.
Sertifiseringer og godkjenninger
Her finner du sertifiseringer og godkjenninger relatert til Ruukkis selvbærende takplater. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.