Selvbærende buet plate T45-30L-905
Som en av de få produsentene på markedet tilbyr vi glatte buede profiler for bøyde strukturer. Dette produktet tillater buede strukturer og overflater til tak og kledninger.
Informasjonen på våre nettsider er korrekt i henhold til vår beste kunnskap og forståelse. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktighet, kan selskapet ikke akseptere noe ansvar for direkte eller indirekte skader som følge av eventuelle feil eller feil bruk av informasjonen i denne publikasjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.
Egenskaper

Produktnavn
Selvbærende buet plate T45-30L-905
Produkt
T45-30L-905
Høyde
44 mm
Flensbredde
60 mm
Flensbredde
30 mm
Modulbredde
905 mm
Total Width Low Profile Sheets
950 mm
Min. lengde
2800 mm
Max. lengde
15000 mm
Kvalitetskontroll
Produksjonskontroll iht. EN1090-1 og EN 1090-4
Toleranser
Mål og form iht. EN 1090-4, Materialtykkelse iht. EN 10143
CE-merking
EN1090-1
Utførelseklasse
EXC1, EXC2
| Materialtykkelse (mm) | rmin (mm) | Lmaks (mm) | Lmin (mm) | Hc maks (mm) |
| 0.7 | 17500 | 15000 | 2800 | 2000 |
| 0.9 (Polyester) | 6500 | 15000 | 2800 | 2000 |
| 0.9 (Galvanized) | 5500 | 15000 | 2800 | 2000 |
- Lengde (L) + radius (r)
- Lengde (L) + spenn (Ds)
- Lengde (L) + høyde (Hc)
- Spenn (Ds) + radius (r)
- Spenn (Ds) + høyde (Hc)
Materialer
Materiale
| Materialtykkelse (mm) | Stålkvalitet | Sink (g/m2) | Overflatebehandling | Korrosjonsklasser, innvendige tak | Korrosjonsklasser, yttertak | Farger** | Vekt (kg/m2) | GWP, A1-A3 (kgCO2e/m2) | GWP, D (kgCO2e/m2) | LowCarbon GWP, A1-A3 (kgCO2e/m2) | LowCarbon GWP, D (kgCO2e/m2) |
| 0.7 | S350 | Z275 | Galvanisert | C2 | - | - | 7.59 | 17.5 | -11.5 | 6.3 | -1.0 |
| 0.7 | S350 | Z275 | Polyester 25 | C3* | C3 | RR20 | 7.59 | 19.6 | -11.1 | 8.5 | -1.0 |
| 0.7 | S350 | Z275 | GreenCoat Pural BT | C4 | RR21, RR22, RR23, RR33 | 7.59 | 19.6 | -11.1 | 8.5 | -1.0 | |
| 0.9 | S350 | Z275 | Galvanisert | C2 | - | - | 9.76 | 22.4 | -14.8 | 8.1 | -1.3 |
| 0.9 | S350 | Z275 | Polyester 25 | C3* | C3 | RR20 | 9.76 | 25.2 | -14.2 | 10.9 | -1.3 |
*) For perforated sheetings C2
**) Merk: Baksiden av lakkerte stålplater er som standard malt med 2 lag (ett lag grunnlakk og et lag topplakk i lys grå farge)
Beskyttelse mot korrosjon
| Miljø | Belegg |
| Inne i bygninger med miljøer med korrosjonskategori C1, C2 i henhold til standarden EN ISO 12944-2 og A1, A2 i henhold til standarden EN 10169 | Tynnplater med sinkbelegg på 100 g/m2 og med polyesterbelegg SP 15, tykkelse 15 μm |
| Inne i bygninger med miljøer med korrosjonskategori C1, C2, C3 i henhold til standarden EN ISO 12944-2 og A1, A2, A3 i henhold til standarden EN 1016 | Tynnplater med sinkbelegg på 275 g/m2 og med polyesterbelegg SP 25, tykkelse 25 μm |
| Inne i bygninger med miljøer med korrosjonskategori opp til C4 i henhold til standarden EN ISO 12944-2 og A4 i henhold til standarden EN 10169 | Tynnplater med sinkbelegg på 275 g/m2 og med puralbelegg, tykkelse 50 μm |
Tekniske dokumenter
Her finner du tekniske dokumenter relatert til Ruukkis selvbærende takplater. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.
Sertifiseringer og godkjenninger
Her finner du sertifiseringer og godkjenninger relatert til Ruukkis selvbærende takplater. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.
