Sendvičový panel nSPB WF (FM Approved)
Sendvičový panel nSPB WF je k dispozici v tloušťkách 100 až 230 mm.
Tento panel s jádrem z nehořlavé, tvrdé minerální vlny šetrné k životnímu prostředí zajišťuje vynikající požární odolnost a díky pokročilé technologii výroby nabízí skvělé mechanické vlastnosti.
Standardně integrovaná těsnění ve spojích panelů zajišťují spolehlivou vzduchotěsnosti. Pro dosažení maximálního výkonu obvodového pláště doporučujeme využít balíček Ruukki Airtightness, který zahrnuje specializované detaily a příslušenství pro eliminaci tepelných mostů a snížení energetických ztrát během provozu budovy.
Více informací o balíčku Ruukki Airtightness
Volitelně, na požádání může být panel nSPB WF dodán jako FM Approved produkt s certifikátem uděleným největší světovou pojišťovnou FM Global. Globální certifikát FM získaný na základě norem 4880 a 4881 potvrzuje, že opláštění budovy vyrobené z těchto sendvičových panelů od Ruukki zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti v případě požáru nebo působení přírodních živlů. Všechny potřebné informace o panelech FM Approved vám poskytnou obchodníci Ruukki.

Použití:
- Vnější stěny
- Vnitřní stěny
Produkt je volitelně dostupný s prvky podporujícími udržitelnou výstavbu:
- Ocelové obklady z recyklované oceli (SSAB Zero) pro výrazně nižší emise CO2 a vysokou cirkulárnost - k dispozici jako Ruukki LowCarbon
- Balíček Ruukki Airtightness pro nižší emise CO2 během fáze užívání budovy
Hlavní výhody sendvičového panelu nSPB WF
- Jádro z nehořlavé minerální vlny pro maximální požární bezpečnost
- Vysoká mechanická pevnost a stabilita konstrukce
- Integrovaná těsnění pro spolehlivou vzduchotěsnost spojů
- Vhodný pro vnější i vnitřní stěny budov
- Možnost dodání ve verzi FM Approved
- Podpora nízkouhlíkového stavebnictví a cirkulární ekonomiky
- Vynikající požární odolnost
- Volitelná řešení pro udržitelnou výstavbu
Vlastnosti
| Tloušťka D (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| Hmotnost(kg/m2) | 22,4 | 23,6 | 24,8 | 27,2 | 27,7 | 28,8 | 30 | 32 | 34,4 | 35,4 | 38 |
| U-hodnota(W/m2K) | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
| Index neprůzvučnosti Rw (dB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reakce na oheň | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| GWP-total, A1-A3 (kg CO₂ₑ/m²) | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 33,4 | 33,9 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,6 | 37,1 | 38,1 |
| GWP-total, A1-A3 (kg CO₂e/m²) pro Ruukki® LowCarbon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hodnoty požární odolnosti stěny a maximální vzdálenost podpěr horizontální/vertikální orientace (m): | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| EI 60 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 8.0 / 8.5 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 9.0 / 8.8 | 10.0 / 8.8 | 10.0 / 8.8 | 10.0 / 8.8 |
| EI 90 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 7.5 / 8.8 | 8.0 / 8.8 | 8.0 / 8.8 | 8.0/ 8.8 |
| EI 120 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 | 7.5 / 8.5 |
| EI 180 | - | - | - | - | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 | 7.5 / 7.5 |
| EI 240 | - | - | - | - | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 |
Detailní informace týkající se hodnocení požární odolnosti je možné získat od obchodníků Ruukki.
Všechny vlastnosti jsou deklarovány v souladu s normou EN 14509 a souvisejícími normami.
Barvy a povrchová úprava
Materiály
| Plech | Povrchová úprava | Úroveň lesku (GU) | Kategorie korozivity | Odolnost vůči UV záření | Barvy |
| Exteriér | GreenCoat Pural BT Satin | 20 | C4 | Ruv4-5 | RAL9010 (RR126) |
| Exteriér | GreenCoat Pural BT Metallic | 40 | C4 | Ruv4 | RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
| Exteriér | Polyester | 35 | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29)*, RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak |
| Interiér | Polyester | 35 | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
Odolnost vůči UV záření popisuje, jak dobře je materiál schopen udržet si původní barvu a lesk v souladu s technickou normou EN10169. Vyšší třída znamená lepší odolnost.
Základní barvy
Doplňkové barvy
*) RAL 3009 (RR29) - Nestandardní barva, pro ověření dostupnosti a ceny kontaktujte prosím obchodníka zodpovědného za váš region.
Volby profilu
| Šířka modulu | Obklad | Možnosti profilu |
| 1100 mm | Exteriér | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
| Interiér | L, L25, F | |
| 1000 mm (B) | Exteriér | L, L25, M, R28, R250, R500, F |
| Interiér | L, L25, F |
Nástroje pro projektování
Software Traypan pro navrhování sendvičových panelů
S TrayPan můžete navrhovat sendvičové panely vyráběné společností Ruukki. Konstrukce ze sendvičových panelů může být navržena jako jednopólová nebo vícepólová. Jednoduše zadáte několik potřebných parametrů jako například sání a zatížení větrem. Software také přepočítá kolik spojovacího materiálu budete potřebovat pro váš projekt.
Přejít Traypan
Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače
ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.
Přejít do knihovny BIMTechnické dokumenty
Zde najdete všechy technické dokumety týkyjící se Ruukki sendvičových panelů. Dokumenty jsou uspořádány podle typu dokumentu. Kliknutím vstoupite do knihovny dokumentů.
Certifikáty a osvědčení
Zde najdete všechny certifikáty a osvědčení týkající se Ruukki sendvičových panelů. Dokumenty jsou uspořádány podle typu dokumentu. Kliknutím vstoupite do knihovny dokumentů.