|
Osinkopolitiikka
Yhtiön tavoitteena on:
- jakaa 40%-60% tilikauden tuloksesta osinkona
- tasaisesti kasvava osinko, jota määriteltäessä huomioidaan liiketoiminnan kasvun vaatimukset
Osinkopolitiikka luotiin vuonna 2006. |  |  |
 |  |  |  |  |  |
| Tunnuslukuja | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| . |  |  |  |  |  |
| Osinko/osake, € | 0,45 | 1,35 | 1,70+0,30 | 1,50+0,50 | 1,4 |
 |  |  |  |  |  |
| Osinko/tulos, % | neg. | 46,1 | 60,4 | 55,1 | 41,9 |
 |  |  |  |  |  |
| Efektiivinen osinkotuotto, % *) | 2,8 | 11,1 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
 |  |  |  |  |  |
| Maksetut osingot, M€ | 62 | 187 | 277 | 276 | 191 |
*) Laskettu vuoden päätöskurssin mukaan
|